Language Models - Rankings
Compare language models models based on 16 metrics and benchmarks.
Select a metric
Composite index aggregating multiple benchmarks to measure overall general intelligence and reasoning.
Data from Artificial Analysis| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Google | 57 |
| 2 | Anthropic | 53 |
| 3 | 51.3 | |
| 4 | OpenAI | 51.2 |
| 5 | Anthropic | 49.7 |
| 6 | 49.6 | |
| 7 | OpenAI | 49 |
| 8 | 48.4 | |
| 9 | OpenAI | 47.6 |
| 10 | 46.7 | |
| 11 | OpenAI | 46.6 |
| 12 | Anthropic | 46.4 |
| 13 | 46.4 | |
| 14 | 45 | |
| 15 | OpenAI | 44.6 |
| 16 | OpenAI | 44.5 |
| 17 | 44.3 | |
| 18 | Anthropic | 43 |
| 19 | Anthropic | 42.9 |
| 20 | 42.5 | |
| 21 | OpenAI | 42.2 |
| 22 | Alibaba | 42 |
| 23 | MiniMax | 42 |
| 24 | 42 | |
| 25 | OpenAI | 41.8 |
| 26 | DeepSeek | 41.6 |
| 27 | 41.5 | |
| 28 | Xiaomi | 41.4 |
| 29 | xAI | 41.4 |
| 30 | 41.1 | |
| 31 | OpenAI | 41 |
| 32 | Kimi | 40.7 |
| 33 | OpenAI | 40.7 |
| 34 | 40.5 | |
| 35 | 39.9 | |
| 36 | Alibaba | 39.7 |
| 37 | MiniMax | 39.5 |
| 38 | 39.2 | |
| 39 | OpenAI | 39 |
| 40 | OpenAI | 38.8 |
| 41 | Anthropic | 38.6 |
| 42 | 38.5 | |
| 43 | 38.5 | |
| 44 | OpenAI | 38.3 |
| 45 | 37.2 | |
| 46 | Anthropic | 37.1 |
| 47 | Alibaba | 37 |
| 48 | Anthropic | 37 |
| 49 | KwaiKAT | 36.1 |
| 50 | MiniMax | 36 |
| 51 | 35.6 | |
| 52 | 35.1 | |
| 53 | 34.9 | |
| 54 | Anthropic | 34.6 |
| 55 | Google | 34.5 |
| 56 | 34.1 | |
| 57 | DeepSeek | 34.1 |
| 58 | 33.8 | |
| 59 | OpenAI | 33.5 |
| 60 | ByteDance Seed | 33.5 |
| 61 | OpenAI | 33.3 |
| 62 | Anthropic | 33 |
| 63 | OpenAI | 33 |
| 64 | DeepSeek | 32.9 |
| 65 | Inception AI | 32.8 |
| 66 | Alibaba | 32.5 |
| 67 | 32.5 | |
| 68 | LG AI Research | 32.1 |
| 69 | DeepSeek | 32.1 |
| 70 | 32 | |
| 71 | 31.9 | |
| 72 | Anthropic | 31.9 |
| 73 | Alibaba | 31.3 |
| 74 | 31.1 | |
| 75 | Anthropic | 31 |
| 76 | Kimi | 30.8 |
| 77 | Anthropic | 30.8 |
| 78 | OpenAI | 30.7 |
| 79 | 30.6 | |
| 80 | 30.3 | |
| 81 | 30.1 | |
| 82 | 30.1 | |
| 83 | Amazon | 29.6 |
| 84 | 29.5 | |
| 85 | 29.5 | |
| 86 | 29.1 | |
| 87 | 28.7 | |
| 88 | 28.4 | |
| 89 | ServiceNow | 28.3 |
| 90 | 28.3 | |
| 91 | Alibaba | 28.1 |
| 92 | DeepSeek | 28 |
| 93 | Amazon | 27.9 |
| 94 | DeepSeek | 27.6 |
| 95 | ServiceNow | 27.5 |
| 96 | 27.5 | |
| 97 | OpenAI | 27.4 |
| 98 | Anthropic | 27.4 |
| 99 | Mistral | 27 |
| 100 | DeepSeek | 27 |
| 101 | 26.8 | |
| 102 | OpenAI | 26.7 |
| 103 | 26.5 | |
| 104 | 26.2 | |
| 105 | Kimi | 26.2 |
| 106 | Alibaba | 25.9 |
| 107 | OpenAI | 25.9 |
| 108 | OpenAI | 25.8 |
| 109 | OpenAI | 25.7 |
| 110 | OpenAI | 25.6 |
| 111 | 25.5 | |
| 112 | OpenAI | 25.1 |
| 113 | ByteDance Seed | 25 |
| 114 | xAI | 25 |
| 115 | 24.7 | |
| 116 | 24.6 | |
| 117 | Perplexity | 24.6 |
| 118 | Alibaba | 24.5 |
| 119 | OpenAI | 24.5 |
| 120 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 24.5 |
| 121 | 24.3 | |
| 122 | MiniMax | 24.3 |
| 123 | 24.3 | |
| 124 | Amazon | 24.2 |
| 125 | OpenAI | 23.9 |
| 126 | 23.7 | |
| 127 | OpenAI | 23.7 |
| 128 | OpenAI | 23.7 |
| 129 | Anthropic | 23.6 |
| 130 | 23.5 | |
| 131 | 23.5 | |
| 132 | Amazon | 23.2 |
| 133 | Z AI | 23.2 |
| 134 | LG AI Research | 23 |
| 135 | Korea Telecom | 23 |
| 136 | 22.9 | |
| 137 | Mistral | 22.7 |
| 138 | 22.6 | |
| 139 | InclusionAI | 22.5 |
| 140 | 22.4 | |
| 141 | OpenAI | 22.4 |
| 142 | Anthropic | 22.2 |
| 143 | Prime Intellect | 22.1 |
| 144 | Mistral | 22 |
| 145 | OpenAI | 21.8 |
| 146 | DeepSeek | 21.8 |
| 147 | Upstage AI | 21.6 |
| 148 | 21.6 | |
| 149 | 21.6 | |
| 150 | 21.5 | |
| 151 | Mistral | 21.1 |
| 152 | MiniMax | 20.9 |
| 153 | OpenAI | 20.8 |
| 154 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 20.7 |
| 155 | OpenAI | 20.7 |
| 156 | Alibaba | 20.6 |
| 157 | Trillion Labs | 20.5 |
| 158 | 20.5 | |
| 159 | OpenAI | 20.4 |
| 160 | Alibaba | 20.1 |
| 161 | Alibaba | 20 |
| 162 | OpenAI | 20 |
| 163 | Alibaba | 19.8 |
| 164 | Alibaba | 19.7 |
| 165 | Alibaba | 19.6 |
| 166 | 19.6 | |
| 167 | 19.4 | |
| 168 | Mistral | 19.3 |
| 169 | Motif Technologies | 19.1 |
| 170 | InclusionAI | 19 |
| 171 | Amazon | 18.9 |
| 172 | Upstage AI | 18.8 |
| 173 | DeepSeek | 18.8 |
| 174 | OpenAI | 18.8 |
| 175 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 18.7 |
| 176 | Mistral | 18.7 |
| 177 | Mistral | 18.7 |
| 178 | Anthropic | 18.7 |
| 179 | Trillion Labs | 18.6 |
| 180 | Nous Research | 18.6 |
| 181 | Alibaba | 18.6 |
| 182 | 18.6 | |
| 183 | Mistral | 18.6 |
| 184 | 18.6 | |
| 185 | 18.5 | |
| 186 | 18.5 | |
| 187 | Meta | 18.3 |
| 188 | Mistral | 18.1 |
| 189 | 18.1 | |
| 190 | Mistral | 18 |
| 191 | 17.9 | |
| 192 | Perplexity | 17.9 |
| 193 | 17.8 | |
| 194 | Nous Research | 17.6 |
| 195 | 17.4 | |
| 196 | OpenAI | 17.3 |
| 197 | Alibaba | 17.2 |
| 198 | DeepSeek | 17.2 |
| 199 | 17.1 | |
| 200 | 16.9 | |
| 201 | Mistral | 16.8 |
| 202 | 16.8 | |
| 203 | 16.6 | |
| 204 | Alibaba | 16.6 |
| 205 | LG AI Research | 16.6 |
| 206 | Alibaba | 16.5 |
| 207 | DeepSeek | 16.4 |
| 208 | DeepSeek | 16.4 |
| 209 | Alibaba | 16.3 |
| 210 | Alibaba | 16.2 |
| 211 | Mistral | 16 |
| 212 | Alibaba | 16 |
| 213 | Nous Research | 16 |
| 214 | Upstage AI | 16 |
| 215 | DeepSeek | 16 |
| 216 | Google | 16 |
| 217 | OpenAI | 16 |
| 218 | Anthropic | 15.9 |
| 219 | TII UAE | 15.8 |
| 220 | DeepSeek | 15.8 |
| 221 | 15.6 | |
| 222 | Alibaba | 15.6 |
| 223 | InclusionAI | 15.5 |
| 224 | Perplexity | 15.5 |
| 225 | StepFun | 15.4 |
| 226 | Alibaba | 15.3 |
| 227 | Mistral | 15.2 |
| 228 | Perplexity | 15.2 |
| 229 | Alibaba | 15.2 |
| 230 | Mistral | 15.1 |
| 231 | Alibaba | 15 |
| 232 | Mistral | 15 |
| 233 | 15 | |
| 234 | 14.9 | |
| 235 | Upstage AI | 14.9 |
| 236 | Baidu | 14.9 |
| 237 | 14.8 | |
| 238 | 14.8 | |
| 239 | 14.7 | |
| 240 | Mistral | 14.6 |
| 241 | 14.5 | |
| 242 | Alibaba | 14.5 |
| 243 | 14.5 | |
| 244 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14.4 |
| 245 | 14.4 | |
| 246 | 14.4 | |
| 247 | Mistral | 14.4 |
| 248 | Alibaba | 14.3 |
| 249 | 14.3 | |
| 250 | Allen AI | 14.2 |
| 251 | Alibaba | 14.2 |
| 252 | 14.2 | |
| 253 | 14.2 | |
| 254 | Anthropic | 14.2 |
| 255 | Allen AI | 14.1 |
| 256 | OpenAI | 14.1 |
| 257 | InclusionAI | 14 |
| 258 | Mistral | 14 |
| 259 | 13.9 | |
| 260 | 13.8 | |
| 261 | Alibaba | 13.7 |
| 262 | OpenAI | 13.7 |
| 263 | OpenAI | 13.7 |
| 264 | Upstage AI | 13.5 |
| 265 | Meta | 13.5 |
| 266 | Amazon | 13.5 |
| 267 | Cohere | 13.4 |
| 268 | 13.4 | |
| 269 | 13.3 | |
| 270 | xAI | 13.3 |
| 271 | Alibaba | 13.2 |
| 272 | Alibaba | 13.2 |
| 273 | 13.1 | |
| 274 | Alibaba | 13.1 |
| 275 | Mistral | 13 |
| 276 | OpenAI | 12.9 |
| 277 | Alibaba | 12.9 |
| 278 | OpenAI | 12.8 |
| 279 | Alibaba | 12.7 |
| 280 | Mistral | 12.7 |
| 281 | OpenAI | 12.6 |
| 282 | 12.5 | |
| 283 | 12.5 | |
| 284 | Alibaba | 12.5 |
| 285 | DeepSeek | 12.5 |
| 286 | Anthropic | 12.5 |
| 287 | Nous Research | 12.4 |
| 288 | 12.4 | |
| 289 | Amazon | 12.4 |
| 290 | 12.3 | |
| 291 | DeepSeek | 12.3 |
| 292 | 12.2 | |
| 293 | Mistral | 12.1 |
| 294 | DeepSeek | 12.1 |
| 295 | Anthropic | 12.1 |
| 296 | Allen AI | 12 |
| 297 | Allen AI | 12 |
| 298 | Perplexity | 12 |
| 299 | Alibaba | 12 |
| 300 | Reka AI | 12 |
| 301 | Google | 12 |
| 302 | 11.9 | |
| 303 | 11.7 | |
| 304 | Alibaba | 11.7 |
| 305 | xAI | 11.7 |
| 306 | LG AI Research | 11.5 |
| 307 | Mistral | 11.2 |
| 308 | Google | 11.1 |
| 309 | Nous Research | 10.9 |
| 310 | 10.8 | |
| 311 | Alibaba | 10.7 |
| 312 | AI21 Labs | 10.7 |
| 313 | Alibaba | 10.6 |
| 314 | Allen AI | 10.6 |
| 315 | AI21 Labs | 10.6 |
| 316 | Nous Research | 10.6 |
| 317 | DeepSeek | 10.6 |
| 318 | Microsoft Azure | 10.5 |
| 319 | 10.5 | |
| 320 | AI21 Labs | 10.3 |
| 321 | Amazon | 10.3 |
| 322 | Anthropic | 10.3 |
| 323 | Google | 10.2 |
| 324 | Mistral | 10.2 |
| 325 | 10.1 | |
| 326 | 10.1 | |
| 327 | Microsoft Azure | 10.1 |
| 328 | Google | 10.1 |
| 329 | Microsoft Azure | 10 |
| 330 | Alibaba | 10 |
| 331 | Mistral | 9.9 |
| 332 | Mistral | 9.8 |
| 333 | 9.7 | |
| 334 | Allen AI | 9.5 |
| 335 | Alibaba | 9.5 |
| 336 | Reka AI | 9.5 |
| 337 | Alibaba | 9.5 |
| 338 | AI21 Labs | 9.3 |
| 339 | Allen AI | 9.3 |
| 340 | Anthropic | 9.3 |
| 341 | Allen AI | 9.2 |
| 342 | DeepSeek | 9.1 |
| 343 | DeepSeek | 9.1 |
| 344 | Anthropic | 9.1 |
| 345 | Mistral | 9 |
| 346 | Mistral | 9 |
| 347 | OpenAI | 9 |
| 348 | InclusionAI | 8.9 |
| 349 | Google | 8.8 |
| 350 | Liquid AI | 8.8 |
| 351 | 8.8 | |
| 352 | Snowflake | 8.8 |
| 353 | 8.8 | |
| 354 | Alibaba | 8.8 |
| 355 | Google | 8.6 |
| 356 | DeepSeek | 8.5 |
| 357 | Google | 8.5 |
| 358 | DeepSeek | 8.4 |
| 359 | LG AI Research | 8.3 |
| 360 | Microsoft Azure | 8.3 |
| 361 | Cohere | 8.3 |
| 362 | Databricks | 8.3 |
| 363 | OpenChat | 8.3 |
| 364 | Liquid AI | 8.1 |
| 365 | Allen AI | 8.1 |
| 366 | LG AI Research | 8.1 |
| 367 | Liquid AI | 8 |
| 368 | 8 | |
| 369 | AI21 Labs | 8 |
| 370 | Upstage AI | 8 |
| 371 | Liquid AI | 7.9 |
| 372 | Alibaba | 7.9 |
| 373 | AI21 Labs | 7.9 |
| 374 | 7.7 | |
| 375 | Mistral | 7.7 |
| 376 | Nous Research | 7.6 |
| 377 | Google | 7.5 |
| 378 | Cohere | 7.4 |
| 379 | Mistral | 7.4 |
| 380 | Alibaba | 7.4 |
| 381 | Anthropic | 7.4 |
| 382 | 7.3 | |
| 383 | AI21 Labs | 7.3 |
| 384 | Meta | 7 |
| 385 | Liquid AI | 6.8 |
| 386 | Alibaba | 6.8 |
| 387 | 6.8 | |
| 388 | 6.6 | |
| 389 | Liquid AI | 6.4 |
| 390 | Alibaba | 6.4 |
| 391 | Google | 6.3 |
| 392 | Google | 6.3 |
| 393 | 6.3 | |
| 394 | 6.3 | |
| 395 | Liquid AI | 6.1 |
| 396 | Alibaba | 5.6 |
| 397 | Google | 5.4 |
| 398 | 5.3 | |
| 399 | Meta | 5 |
| 400 | Cohere | 4.7 |
| 401 | Google | 4.7 |
| 402 | Meta | 4 |
| 403 | Meta | 4 |
| 404 | Bytedance | — |
| 405 | StepFun | — |
| 406 | Zhipu AI | — |
| 407 | ByteDance Seed | — |
| 408 | Allen AI | — |
| 409 | — | |
| 410 | — | |
| 411 | Amazon | — |
| 412 | Deep Cogito | — |
| 413 | — | |
| 414 | DeepSeek | — |
| 415 | — | |
| 416 | — | |
| 417 | Tencent | — |
| 418 | Alibaba | — |
| 419 | Alibaba | — |
| 420 | Alibaba | — |
| 421 | Meituan | — |
| 422 | Microsoft | — |
| 423 | Tencent | — |
| 424 | StepFun | — |
| 425 | Alibaba | — |
| 426 | — | |
| 427 | Tencent | — |
| 428 | MiniMax | — |
| 429 | Mistral | — |
| 430 | StepFun | — |
| 431 | Alibaba | — |
| 432 | Tencent | — |
| 433 | — | |
| 434 | Allen AI | — |
| 435 | Inception AI | — |
| 436 | Tencent | — |
| 437 | Korea Telecom | — |
| 438 | Tencent | — |
| 439 | Tencent | — |
| 440 | — | |
| 441 | Alibaba | — |
| 442 | Tencent | — |
| 443 | — | |
| 444 | — | |
| 445 | — | |
| 446 | Microsoft | — |
| 447 | — | |
| 448 | Amazon | — |
| 449 | Amazon | — |
| 450 | Amazon | — |
| 451 | StepFun | — |
| 452 | Alibaba | — |
| 453 | Allen AI | — |
| 454 | Mistral | — |
| 455 | Nexusflow | — |
| 456 | HuggingFace | — |
| 457 | Cohere | — |
| 458 | Cohere | — |
| 459 | — | |
| 460 | — | |
| 461 | Mistral | — |
| 462 | 01 AI | — |
| 463 | — | |
| 464 | Alibaba | — |
| 465 | Reka AI | — |
| 466 | Zhipu AI | — |
| 467 | Nexusflow | — |
| 468 | InternLM | — |
| 469 | Microsoft | — |
| 470 | NVIDIA | — |
| 471 | Microsoft | — |
| 472 | Microsoft | — |
| 473 | Zhipu AI | — |
| 474 | Tencent | — |
| 475 | 01 AI | — |
| 476 | Alibaba | — |
| 477 | Microsoft | — |
| 478 | Mistral | — |
| 479 | HuggingFace | — |
| 480 | Alibaba | — |
| 481 | Nexusflow | — |
| 482 | Mistral | — |
| 483 | — | |
| 484 | Alibaba | — |
| 485 | Alibaba | — |
| 486 | Alibaba | — |
| 487 | Alibaba | — |
| 488 | Allen AI | — |
| 489 | — | |
| 490 | Alibaba | — |
| 491 | NousResearch | — |
| 492 | OpenChat | — |
| 493 | Upstage AI | — |
| 494 | Mistral | — |
| 495 | Mistral | — |
| 496 | Together AI | — |
| 497 | 01 AI | — |
| 498 | UC Berkeley | — |
| 499 | Allen AI | — |
| 500 | NVIDIA | — |
| 501 | NousResearch | — |
| 502 | OpenChat | — |
| 503 | Cognitive Computations | — |
| 504 | Tsinghua | — |
| 505 | HuggingFace | — |
| 506 | HuggingFace | — |
| 507 | Mistral | — |
| 508 | Alibaba | — |
| 509 | — | |
| 510 | — | |
| 511 | Microsoft | — |
| 512 | Tsinghua | — |
| 513 | LMSYS | — |
| 514 | MosaicML | — |
| 515 | OpenAI | — |
| 516 | Microsoft | — |
| 517 | — | |
| 518 | MosaicML | — |
| 519 | Nomic AI | — |
| 520 | LMSYS | — |
| 521 | RWKV | — |
| 522 | Stability.ai | — |
| 523 | OpenAssistant | — |
| 524 | Databricks | — |
| 525 | UC Berkeley | — |
| 526 | LMSYS | — |
| 527 | LMSYS | — |
| 528 | Tsinghua | — |
| 529 | Stanford | — |
Last updated Feb 26, 2026