Video Generation - Rankings
Compare video generation models based on Artificial Analysis Arena and Arena AI.
Select a metric
ELO arena ranking for text-to-video generation and image-to-video quality based on blind pairwise human preference votes.
Data from Artificial AnalysisCombined score is based on Text to Video + Image to Video. Each variant is min-max normalized across all models, missing variant values are filled with that model’s average normalized variant score, and the final score is the mean of normalized variants (displayed as 0–100).
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 98.5 | |
| 2 | Baidu | 98.3 |
| 3 | PixVerse | 94.7 |
| 4 | KlingAI | 94.2 |
| 5 | KlingAI | 94.1 |
| 6 | KlingAI | 93.5 |
| 7 | Vidu | 92.7 |
| 8 | Google | 92.6 |
| 9 | KlingAI | 92.2 |
| 10 | Google | 91.8 |
| 11 | OpenAI | 91.0 |
| 12 | KlingAI | 90.8 |
| 13 | KlingAI | 90.4 |
| 14 | Runway | 90.3 |
| 15 | Google | 89.4 |
| 16 | KlingAI | 88.8 |
| 17 | KlingAI | 88.3 |
| 18 | KlingAI | 88.2 |
| 19 | Google | 88.2 |
| 20 | PixVerse | 87.9 |
| 21 | MiniMax | 87.8 |
| 22 | OpenAI | 87.5 |
| 23 | KlingAI | 87.4 |
| 24 | KlingAI | 87.2 |
| 25 | Google | 86.2 |
| 26 | Google | 85.9 |
| 27 | Baidu | 85.0 |
| 28 | OpenAI | 84.8 |
| 29 | KlingAI | 84.7 |
| 30 | Vidu | 84.6 |
| 31 | Google | 84.5 |
| 32 | PixVerse | 83.9 |
| 33 | TeleAI | 83.8 |
| 34 | Video Rebirth | 83.8 |
| 35 | ByteDance Seed | 83.5 |
| 36 | MiniMax | 83.0 |
| 37 | Luma Labs | 82.8 |
| 38 | MiniMax | 81.8 |
| 39 | MiniMax | 81.7 |
| 40 | Alibaba | 80.1 |
| 41 | Alibaba | 79.8 |
| 42 | MiniMax | 79.3 |
| 43 | PixVerse | 78.2 |
| 44 | ByteDance Seed | 78.1 |
| 45 | Video Rebirth | 77.3 |
| 46 | Vidu | 76.3 |
| 47 | KlingAI | 75.3 |
| 48 | Vidu | 75.1 |
| 49 | Lightricks | 71.8 |
| 50 | Lightricks | 69.6 |
| 51 | Pika Art | 68.7 |
| 52 | MiniMax | 67.1 |
| 53 | KlingAI | 65.3 |
| 54 | KlingAI | 63.8 |
| 55 | KlingAI | 62.1 |
| 56 | ByteDance Seed | 59.9 |
| 57 | PixVerse | 59.8 |
| 58 | Alibaba | 59.2 |
| 59 | Midjourney | 58.9 |
| 60 | Google | 58.5 |
| 61 | KlingAI | 58.5 |
| 62 | HiDream | 57.6 |
| 63 | MiniMax | 56.6 |
| 64 | KlingAI | 55.7 |
| 65 | Pika Art | 55.3 |
| 66 | MiniMax | 54.1 |
| 67 | KlingAI | 52.5 |
| 68 | Tencent | 51.0 |
| 69 | Genmo | 49.7 |
| 70 | Runway | 44.4 |
| 71 | KlingAI | 43.0 |
| 72 | Luma Labs | 42.8 |
| 73 | Krea | 42.6 |
| 74 | Moonvalley | 40.7 |
| 75 | Leonardo.Ai | 38.7 |
| 76 | Luma Labs | 38.6 |
| 77 | Vidu | 38.3 |
| 78 | Haiper | 36.3 |
| 79 | Pika Art | 35.9 |
| 80 | Alibaba | 34.8 |
| 81 | OpenAI | 34.5 |
| 82 | Runway | 30.9 |
| 83 | StepFun | 29.2 |
| 84 | MiniMax | 28.7 |
| 85 | Pika Art | 28.0 |
| 86 | Lightricks | 27.7 |
| 87 | Alibaba | 27.0 |
| 88 | Tencent | 25.1 |
| 89 | Runway | 18.0 |
| 90 | Z AI | 4.8 |
| 91 | Open Source | 0.0 |
| 92 | Kandinsky | — |
| 93 | Kandinsky | — |
Last updated Feb 26, 2026