Best AI Language Models
See how the top language models compare, when each launched, and which labs are ahead.
See how the top language models compare, when each launched, and which labs are ahead.
Composite index aggregating multiple benchmarks to measure overall general intelligence and reasoning. Data from Artificial Analysis
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 63.1 |
| 2 | 62.5 | |
| 3 | Anthropic | 62.1 |
| 4 | 61.5 | |
| 5 | SpaceXAI | 60.9 |
| 6 | OpenAI | 60.9 |
| 7 | SpaceXAI | 60.0 |
| 8 | Kimi | 59.7 |
| 9 | Z AI | 59.5 |
| 10 | SpaceXAI | 59.0 |
| 11 | OpenAI | 59.0 |
| 12 | 58.6 | |
| 13 | Alibaba | 58.1 |
| 14 | Alibaba | 57.7 |
| 15 | OpenAI | 57.3 |
| 16 | Anthropic | 57.3 |
| 17 | 56.8 | |
| 18 | OpenAI | 56.6 |
| 19 | OpenAI | 56.3 |
| 20 | Google | 56.0 |
| 21 | SpaceXAI | 55.8 |
| 22 | OpenAI | 55.6 |
| 23 | Anthropic | 55.3 |
| 24 | Anthropic | 55.0 |
| 25 | OpenAI | 54.7 |
| 26 | 53.4 | |
| 27 | 53.2 | |
| 28 | 53.2 | |
| 29 | OpenAI | 53.1 |
| 30 | OpenAI | 52.8 |
| 31 | Z AI | 52.6 |
| 32 | 52.5 | |
| 33 | OpenAI | 52.3 |
| 34 | Alibaba | 52.0 |
| 35 | Google | 52.0 |
| 36 | 51.8 | |
| 37 | SpaceXAI | 51.7 |
| 38 | Google | 51.6 |
| 39 | OpenAI | 51.4 |
| 40 | Google | 50.9 |
| 41 | OpenAI | 50.7 |
| 42 | OpenAI | 50.1 |
| 43 | OpenAI | 50.1 |
| 44 | Anthropic | 48.4 |
| 45 | Kimi | 48.3 |
| 46 | Google | 47.7 |
| 47 | Motif Technologies | 47.4 |
| 48 | OpenAI | 47.0 |
| 49 | OpenAI | 46.8 |
| 50 | Alibaba | 46.7 |
| 51 | 46.7 | |
| 52 | OpenAI | 45.5 |
| 53 | MiniMax | 45.4 |
| 54 | Motif Technologies | 45.3 |
| 55 | 45.3 | |
| 56 | Kimi | 45.1 |
| 57 | Anthropic | 44.9 |
| 58 | Alibaba | 44.5 |
| 59 | OpenAI | 44.5 |
| 60 | Meta | 44.3 |
| 61 | 43.9 | |
| 62 | 43.7 | |
| 63 | 43.7 | |
| 64 | OpenAI | 43.3 |
| 65 | Kimi | 43.0 |
| 66 | Alibaba | 42.9 |
| 67 | Xiaomi | 42.9 |
| 68 | 42.6 | |
| 69 | Thinking Machines | 42.3 |
| 70 | Tencent | 42.2 |
| 71 | 42.1 | |
| 72 | 41.9 | |
| 73 | Anthropic | 41.9 |
| 74 | Nex AGI | 41.7 |
| 75 | Upstage AI | 41.6 |
| 76 | Xiaomi | 41.4 |
| 77 | OpenAI | 41.3 |
| 78 | Thinking Machines | 41.2 |
| 79 | OpenAI | 41.2 |
| 80 | Alibaba | 41.1 |
| 81 | 41.0 | |
| 82 | OpenAI | 40.9 |
| 83 | SpaceXAI | 40.7 |
| 84 | 40.6 | |
| 85 | 40.6 | |
| 86 | Alibaba | 40.5 |
| 87 | OpenAI | 40.2 |
| 88 | China Mobile | 39.9 |
| 89 | Sapiens AI | 39.7 |
| 90 | OpenAI | 39.7 |
| 91 | Alibaba | 39.4 |
| 92 | Z AI | 39.1 |
| 93 | 39.0 | |
| 94 | OpenAI | 38.9 |
| 95 | MiniMax | 38.9 |
| 96 | OpenAI | 38.9 |
| 97 | Anthropic | 38.8 |
| 98 | 38.7 | |
| 99 | 38.3 | |
| 100 | Xiaomi | 38.0 |
| 101 | SpaceXAI | 38.0 |
| 102 | SpaceXAI | 37.9 |
| 103 | InclusionAI | 37.8 |
| 104 | Alibaba | 37.7 |
| 105 | 37.5 | |
| 106 | OpenAI | 37.5 |
| 107 | Upstage AI | 37.4 |
| 108 | Google | 37.4 |
| 109 | SpaceXAI | 37.4 |
| 110 | Anthropic | 37.4 |
| 111 | Xiaomi | 37.3 |
| 112 | OpenAI | 37.0 |
| 113 | SpaceXAI | 36.9 |
| 114 | 36.8 | |
| 115 | SpaceXAI | 36.3 |
| 116 | 36.3 | |
| 117 | 36.0 | |
| 118 | Xiaomi | 35.9 |
| 119 | 35.8 | |
| 120 | OpenAI | 35.8 |
| 121 | Anthropic | 35.6 |
| 122 | OpenAI | 35.6 |
| 123 | 35.4 | |
| 124 | 35.3 | |
| 125 | OpenAI | 35.3 |
| 126 | 35.1 | |
| 127 | 35.1 | |
| 128 | SK Telecom | 35.0 |
| 129 | 34.8 | |
| 130 | 34.6 | |
| 131 | Alibaba | 34.6 |
| 132 | OpenAI | 34.6 |
| 133 | MiniMax | 34.5 |
| 134 | 34.5 | |
| 135 | Anthropic | 34.5 |
| 136 | Tencent | 34.4 |
| 137 | 34.3 | |
| 138 | 34.3 | |
| 139 | SpaceXAI | 34.1 |
| 140 | AI9Stars | 34.0 |
| 141 | LongCat | 34.0 |
| 142 | Xiaomi | 34.0 |
| 143 | OpenAI | 33.9 |
| 144 | 33.9 | |
| 145 | KwaiKAT | 33.7 |
| 146 | Kimi | 33.5 |
| 147 | OpenAI | 33.3 |
| 148 | 33.2 | |
| 149 | 32.8 | |
| 150 | DeepSeek | 32.8 |
| 151 | 32.7 | |
| 152 | Alibaba | 32.5 |
| 153 | Alibaba | 32.1 |
| 154 | MiniMax | 32.1 |
| 155 | DeepSeek | 31.9 |
| 156 | DeepSeek | 31.9 |
| 157 | 31.9 | |
| 158 | OpenAI | 31.9 |
| 159 | InclusionAI | 31.7 |
| 160 | Anthropic | 31.7 |
| 161 | OpenAI | 31.6 |
| 162 | 31.4 | |
| 163 | Alibaba | 31.3 |
| 164 | Alibaba | 31.3 |
| 165 | 31.3 | |
| 166 | SpaceXAI | 31.3 |
| 167 | OpenAI | 31.1 |
| 168 | LG AI Research | 31.0 |
| 169 | StepFun | 30.9 |
| 170 | OpenAI | 30.8 |
| 171 | OpenAI | 30.5 |
| 172 | Mistral | 30.4 |
| 173 | 30.1 | |
| 174 | Alibaba | 30.0 |
| 175 | Alibaba | 29.9 |
| 176 | Anthropic | 29.9 |
| 177 | Anthropic | 29.9 |
| 178 | Anthropic | 29.8 |
| 179 | Google | 29.7 |
| 180 | 29.3 | |
| 181 | 29.3 | |
| 182 | 29.2 | |
| 183 | China Mobile | 29.0 |
| 184 | KwaiKAT | 28.9 |
| 185 | MiniMax | 28.9 |
| 186 | Anthropic | 28.8 |
| 187 | 28.4 | |
| 188 | OpenAI | 28.3 |
| 189 | 28.2 | |
| 190 | 27.9 | |
| 191 | SpaceXAI | 27.9 |
| 192 | Anthropic | 27.6 |
| 193 | 27.1 | |
| 194 | 26.8 | |
| 195 | Tencent | 26.6 |
| 196 | InclusionAI | 26.6 |
| 197 | StepFun | 26.5 |
| 198 | OpenAI | 26.5 |
| 199 | ByteDance Seed | 26.5 |
| 200 | 26.1 | |
| 201 | OpenAI | 26.1 |
| 202 | StepFun | 26.0 |
| 203 | Anthropic | 26.0 |
| 204 | Anthropic | 26.0 |
| 205 | DeepSeek | 25.9 |
| 206 | Google | 25.9 |
| 207 | OpenAI | 25.8 |
| 208 | 25.7 | |
| 209 | 25.6 | |
| 210 | Alibaba | 25.5 |
| 211 | 25.1 | |
| 212 | DeepSeek | 25.1 |
| 213 | SpaceXAI | 25.0 |
| 214 | 24.6 | |
| 215 | InclusionAI | 24.5 |
| 216 | Alibaba | 24.5 |
| 217 | 24.3 | |
| 218 | 24.2 | |
| 219 | Anthropic | 24.1 |
| 220 | OpenAI | 24.1 |
| 221 | Kimi | 24.0 |
| 222 | InclusionAI | 23.9 |
| 223 | Anthropic | 23.9 |
| 224 | OpenAI | 23.9 |
| 225 | NVIDIA | 23.6 |
| 226 | 23.4 | |
| 227 | 23.4 | |
| 228 | 23.3 | |
| 229 | SpaceXAI | 22.9 |
| 230 | SpaceXAI | 22.9 |
| 231 | Cohere | 22.8 |
| 232 | 22.7 | |
| 233 | DeepSeek | 22.6 |
| 234 | LG AI Research | 22.5 |
| 235 | 22.3 | |
| 236 | 22.3 | |
| 237 | Google | 22.2 |
| 238 | 22.2 | |
| 239 | 22.1 | |
| 240 | SpaceXAI | 22.0 |
| 241 | Inception AI | 21.9 |
| 242 | Alibaba | 21.8 |
| 243 | 21.7 | |
| 244 | 21.7 | |
| 245 | ServiceNow | 21.6 |
| 246 | DeepSeek | 21.4 |
| 247 | Alibaba | 21.3 |
| 248 | Amazon | 21.3 |
| 249 | DeepSeek | 21.0 |
| 250 | 20.9 | |
| 251 | ServiceNow | 20.8 |
| 252 | Amazon | 20.8 |
| 253 | OpenAI | 20.7 |
| 254 | Alibaba | 20.6 |
| 255 | LG AI Research | 20.5 |
| 256 | 20.4 | |
| 257 | Alibaba | 20.4 |
| 258 | DeepSeek | 20.4 |
| 259 | 20.3 | |
| 260 | Cohere | 20.2 |
| 261 | OpenAI | 20.1 |
| 262 | 19.9 | |
| 263 | 19.8 | |
| 264 | Mistral | 19.7 |
| 265 | 19.7 | |
| 266 | Kimi | 19.7 |
| 267 | OpenAI | 19.6 |
| 268 | Alibaba | 19.4 |
| 269 | Alibaba | 19.2 |
| 270 | Mistral | 19.2 |
| 271 | Amazon | 19.2 |
| 272 | OpenAI | 19.2 |
| 273 | OpenAI | 19.2 |
| 274 | 19.1 | |
| 275 | OpenAI | 19.1 |
| 276 | China Mobile | 18.8 |
| 277 | Arcee AI | 18.7 |
| 278 | SpaceXAI | 18.6 |
| 279 | DeepSeek | 18.6 |
| 280 | ByteDance Seed | 18.5 |
| 281 | 18.4 | |
| 282 | Multiverse Computing | 18.3 |
| 283 | 18.2 | |
| 284 | Alibaba | 18.1 |
| 285 | Amazon | 18.0 |
| 286 | Mistral | 18.0 |
| 287 | Perplexity | 18.0 |
| 288 | MiniMax | 17.9 |
| 289 | 17.8 | |
| 290 | 17.8 | |
| 291 | Mistral | 17.7 |
| 292 | 17.7 | |
| 293 | LongCat | 17.4 |
| 294 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 17.4 |
| 295 | OpenAI | 17.3 |
| 296 | 17.2 | |
| 297 | OpenAI | 17.2 |
| 298 | SpaceXAI | 17.0 |
| 299 | LG AI Research | 16.9 |
| 300 | 16.9 | |
| 301 | 16.9 | |
| 302 | 16.8 | |
| 303 | Amazon | 16.7 |
| 304 | Z AI | 16.7 |
| 305 | Korea Telecom | 16.6 |
| 306 | SpaceXAI | 16.6 |
| 307 | InclusionAI | 16.3 |
| 308 | AI9Stars | 16.2 |
| 309 | Alibaba | 16.1 |
| 310 | Mistral | 15.9 |
| 311 | Prime Intellect | 15.7 |
| 312 | OpenAI | 15.7 |
| 313 | 15.6 | |
| 314 | StepFun | 15.4 |
| 315 | OpenAI | 15.4 |
| 316 | Upstage AI | 15.2 |
| 317 | 15.2 | |
| 318 | OpenAI | 15.2 |
| 319 | DeepSeek | 15.2 |
| 320 | SpaceXAI | 15.2 |
| 321 | 15.0 | |
| 322 | OpenAI | 14.9 |
| 323 | Mistral | 14.9 |
| 324 | OpenAI | 14.8 |
| 325 | Mistral | 14.7 |
| 326 | 14.6 | |
| 327 | Upstage AI | 14.5 |
| 328 | 14.5 | |
| 329 | MiniMax | 14.5 |
| 330 | Meta | 14.5 |
| 331 | 14.4 | |
| 332 | Alibaba | 14.4 |
| 333 | OpenAI | 14.4 |
| 334 | OpenAI | 14.3 |
| 335 | InclusionAI | 14.2 |
| 336 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14.2 |
| 337 | 14.2 | |
| 338 | DeepSeek | 14.2 |
| 339 | OpenAI | 14.0 |
| 340 | Alibaba | 13.8 |
| 341 | Trillion Labs | 13.6 |
| 342 | Alibaba | 13.6 |
| 343 | OpenAI | 13.6 |
| 344 | Google | 13.5 |
| 345 | Alibaba | 13.5 |
| 346 | Alibaba | 13.4 |
| 347 | Alibaba | 13.4 |
| 348 | 13.3 | |
| 349 | 13.2 | |
| 350 | 13.1 | |
| 351 | Motif Technologies | 12.8 |
| 352 | InclusionAI | 12.7 |
| 353 | Amazon | 12.7 |
| 354 | Mistral | 12.5 |
| 355 | Upstage AI | 12.5 |
| 356 | Mistral | 12.5 |
| 357 | Celeris | 12.4 |
| 358 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 12.4 |
| 359 | 12.4 | |
| 360 | Mistral | 12.4 |
| 361 | 12.3 | |
| 362 | Trillion Labs | 12.3 |
| 363 | 12.3 | |
| 364 | Google | 12.2 |
| 365 | 12.2 | |
| 366 | 12.2 | |
| 367 | Anthropic | 12.2 |
| 368 | OpenBMB | 11.9 |
| 369 | Sarvam | 11.9 |
| 370 | Alibaba | 11.9 |
| 371 | 11.8 | |
| 372 | Mistral | 11.8 |
| 373 | 11.8 | |
| 374 | Anthropic | 11.8 |
| 375 | OpenBMB | 11.7 |
| 376 | 11.6 | |
| 377 | Perplexity | 11.6 |
| 378 | Mistral | 11.5 |
| 379 | 11.4 | |
| 380 | Alibaba | 11.4 |
| 381 | Mistral | 11.2 |
| 382 | OpenAI | 11.1 |
| 383 | Liquid AI | 11.0 |
| 384 | Nanbeige | 11.0 |
| 385 | Alibaba | 11.0 |
| 386 | DeepSeek | 11.0 |
| 387 | 10.9 | |
| 388 | 10.8 | |
| 389 | Mistral | 10.7 |
| 390 | Mistral | 10.6 |
| 391 | 10.6 | |
| 392 | Alibaba | 10.5 |
| 393 | LG AI Research | 10.5 |
| 394 | 10.4 | |
| 395 | Alibaba | 10.4 |
| 396 | DeepSeek | 10.3 |
| 397 | Meta | 10.3 |
| 398 | Alibaba | 10.1 |
| 399 | Alibaba | 9.90 |
| 400 | Nous Research | 9.90 |
| 401 | Upstage AI | 9.90 |
| 402 | Google | 9.90 |
| 403 | DeepSeek | 9.80 |
| 404 | Anthropic | 9.80 |
| 405 | TII UAE | 9.70 |
| 406 | DeepSeek | 9.70 |
| 407 | InclusionAI | 9.60 |
| 408 | OpenAI | 9.60 |
| 409 | Google | 9.50 |
| 410 | 9.50 | |
| 411 | Perplexity | 9.40 |
| 412 | Alibaba | 9.40 |
| 413 | OpenAI | 9.40 |
| 414 | StepFun | 9.30 |
| 415 | 9.30 | |
| 416 | Alibaba | 9.20 |
| 417 | Mistral | 9.10 |
| 418 | Perplexity | 9.10 |
| 419 | Alibaba | 9.10 |
| 420 | Mistral | 9.00 |
| 421 | 9.00 | |
| 422 | Mistral | 9.00 |
| 423 | Alibaba | 8.90 |
| 424 | Baidu | 8.90 |
| 425 | 8.90 | |
| 426 | 8.80 | |
| 427 | Nous Research | 8.80 |
| 428 | Upstage AI | 8.80 |
| 429 | 8.70 | |
| 430 | 8.70 | |
| 431 | 8.70 | |
| 432 | 8.60 | |
| 433 | Nous Research | 8.60 |
| 434 | 8.60 | |
| 435 | 8.50 | |
| 436 | Alibaba | 8.50 |
| 437 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 8.40 |
| 438 | 8.40 | |
| 439 | 8.40 | |
| 440 | 8.40 | |
| 441 | OpenAI | 8.40 |
| 442 | Alibaba | 8.30 |
| 443 | 8.30 | |
| 444 | 8.30 | |
| 445 | Alibaba | 8.20 |
| 446 | Alibaba | 8.20 |
| 447 | Liquid AI | 8.10 |
| 448 | Allen AI | 8.10 |
| 449 | Anthropic | 8.10 |
| 450 | OpenAI | 8.10 |
| 451 | InclusionAI | 8.00 |
| 452 | Mistral | 8.00 |
| 453 | Allen AI | 7.90 |
| 454 | OpenAI | 7.80 |
| 455 | SpaceXAI | 7.80 |
| 456 | 7.80 | |
| 457 | Alibaba | 7.70 |
| 458 | OpenAI | 7.70 |
| 459 | Upstage AI | 7.60 |
| 460 | Cohere | 7.50 |
| 461 | Amazon | 7.50 |
| 462 | Alibaba | 7.40 |
| 463 | Google | 7.40 |
| 464 | 7.40 | |
| 465 | 7.40 | |
| 466 | SpaceXAI | 7.30 |
| 467 | 7.20 | |
| 468 | 7.20 | |
| 469 | Alibaba | 7.20 |
| 470 | Mistral | 7.10 |
| 471 | Mistral | 7.00 |
| 472 | Alibaba | 6.90 |
| 473 | Alibaba | 6.90 |
| 474 | 6.80 | |
| 475 | Alibaba | 6.80 |
| 476 | OpenAI | 6.80 |
| 477 | Nous Research | 6.70 |
| 478 | 6.70 | |
| 479 | Mistral | 6.70 |
| 480 | Amazon | 6.70 |
| 481 | OpenAI | 6.70 |
| 482 | 6.60 | |
| 483 | Alibaba | 6.50 |
| 484 | DeepSeek | 6.50 |
| 485 | 6.50 | |
| 486 | 6.40 | |
| 487 | Sarvam | 6.40 |
| 488 | 6.40 | |
| 489 | DeepSeek | 6.40 |
| 490 | 6.20 | |
| 491 | Allen AI | 6.20 |
| 492 | Mistral | 6.20 |
| 493 | DeepSeek | 6.20 |
| 494 | Allen AI | 6.10 |
| 495 | Google | 6.10 |
| 496 | Perplexity | 6.00 |
| 497 | Alibaba | 6.00 |
| 498 | 6.00 | |
| 499 | Reka AI | 6.00 |
| 500 | Upstage AI | 6.00 |
| 501 | SpaceXAI | 5.80 |
| 502 | LG AI Research | 5.70 |
| 503 | Microsoft Azure | 5.70 |
| 504 | Alibaba | 5.70 |
| 505 | Google | 5.50 |
| 506 | Alibaba | 5.30 |
| 507 | Alibaba | 5.20 |
| 508 | Google | 5.20 |
| 509 | AI21 Labs | 5.00 |
| 510 | Nous Research | 5.00 |
| 511 | 4.90 | |
| 512 | Alibaba | 4.80 |
| 513 | Alibaba | 4.80 |
| 514 | AI21 Labs | 4.80 |
| 515 | Nous Research | 4.80 |
| 516 | Allen AI | 4.70 |
| 517 | AI21 Labs | 4.70 |
| 518 | DeepSeek | 4.70 |
| 519 | Liquid AI | 4.60 |
| 520 | Microsoft Azure | 4.60 |
| 521 | 4.60 | |
| 522 | 4.40 | |
| 523 | Amazon | 4.40 |
| 524 | Anthropic | 4.40 |
| 525 | Mistral | 4.30 |
| 526 | Microsoft Azure | 4.30 |
| 527 | Google | 4.30 |
| 528 | 4.20 | |
| 529 | Microsoft Azure | 4.20 |
| 530 | 4.20 | |
| 531 | Alibaba | 4.10 |
| 532 | Mistral | 4.10 |
| 533 | Mistral | 4.00 |
| 534 | 3.90 | |
| 535 | Meta | 3.90 |
| 536 | OpenBMB | 3.80 |
| 537 | AI21 Labs | 3.80 |
| 538 | Alibaba | 3.70 |
| 539 | Reka AI | 3.70 |
| 540 | Alibaba | 3.70 |
| 541 | Allen AI | 3.60 |
| 542 | Allen AI | 3.50 |
| 543 | Anthropic | 3.50 |
| 544 | Anthropic | 3.50 |
| 545 | InclusionAI | 3.40 |
| 546 | Allen AI | 3.40 |
| 547 | DeepSeek | 3.30 |
| 548 | DeepSeek | 3.30 |
| 549 | Anthropic | 3.30 |
| 550 | Mistral | 3.20 |
| 551 | Mistral | 3.20 |
| 552 | OpenAI | 3.20 |
| 553 | 3.10 | |
| 554 | Liquid AI | 3.00 |
| 555 | 3.00 | |
| 556 | Snowflake | 3.00 |
| 557 | Alibaba | 3.00 |
| 558 | Alibaba | 2.90 |
| 559 | Google | 2.80 |
| 560 | DeepSeek | 2.70 |
| 561 | Google | 2.70 |
| 562 | Sarvam | 2.60 |
| 563 | Cohere | 2.60 |
| 564 | Databricks | 2.60 |
| 565 | OpenChat | 2.60 |
| 566 | DeepSeek | 2.60 |
| 567 | Meta | 2.60 |
| 568 | Meta | 2.60 |
| 569 | LG AI Research | 2.50 |
| 570 | Allen AI | 2.40 |
| 571 | LG AI Research | 2.40 |
| 572 | Liquid AI | 2.30 |
| 573 | Liquid AI | 2.30 |
| 574 | Liquid AI | 2.30 |
| 575 | AI21 Labs | 2.30 |
| 576 | AI21 Labs | 2.30 |
| 577 | 2.20 | |
| 578 | Alibaba | 2.20 |
| 579 | AI21 Labs | 2.10 |
| 580 | 2.00 | |
| 581 | Swiss AI Initiative | 2.00 |
| 582 | Google | 2.00 |
| 583 | Mistral | 2.00 |
| 584 | Nous Research | 1.90 |
| 585 | Cohere | 1.70 |
| 586 | Mistral | 1.70 |
| 587 | Alibaba | 1.70 |
| 588 | Anthropic | 1.70 |
| 589 | Meta | 1.70 |
| 590 | Allen AI | 1.60 |
| 591 | 1.60 | |
| 592 | Liquid AI | 1.30 |
| 593 | 1.30 | |
| 594 | Alibaba | 1.10 |
| 595 | Cohere | 1.00 |
| 596 | Liquid AI | 1.00 |
| 597 | 1.00 | |
| 598 | 1.00 | |
| 599 | Swiss AI Initiative | 1.00 |
| 600 | Liquid AI | 1.00 |
| 601 | Google | 1.00 |
| 602 | Google | 1.00 |
| 603 | Alibaba | 1.00 |
| 604 | Alibaba | 1.00 |
| 605 | Google | 1.00 |
| 606 | Google | 1.00 |
| 607 | 1.00 | |
| 608 | 1.00 | |
| 609 | — | |
| 610 | — | |
| 611 | — | |
| 612 | — | |
| 613 | OpenAI | — |
| 614 | LG AI Research | — |
| 615 | OpenAI | — |
| 616 | Bytedance | — |
| 617 | Zhipu AI | — |
| 618 | ByteDance Seed | — |
| 619 | SpaceXAI | — |
| 620 | — | |
| 621 | Amazon | — |
| 622 | Deep Cogito | — |
| 623 | Google | — |
| 624 | — | |
| 625 | DeepSeek | — |
| 626 | — | |
| 627 | — | |
| 628 | Tencent | — |
| 629 | Alibaba | — |
| 630 | Alibaba | — |
| 631 | Alibaba | — |
| 632 | Meituan | — |
| 633 | Microsoft | — |
| 634 | Tencent | — |
| 635 | StepFun | — |
| 636 | Alibaba | — |
| 637 | — | |
| 638 | Tencent | — |
| 639 | MiniMax | — |
| 640 | Mistral | — |
| 641 | StepFun | — |
| 642 | Alibaba | — |
| 643 | Tencent | — |
| 644 | — | |
| 645 | Allen AI | — |
| 646 | Inception AI | — |
| 647 | Tencent | — |
| 648 | Korea Telecom | — |
| 649 | Tencent | — |
| 650 | Tencent | — |
| 651 | — | |
| 652 | Alibaba | — |
| 653 | Tencent | — |
| 654 | — | |
| 655 | — | |
| 656 | — | |
| 657 | Microsoft | — |
| 658 | — | |
| 659 | Amazon | — |
| 660 | Amazon | — |
| 661 | Amazon | — |
| 662 | StepFun | — |
| 663 | Alibaba | — |
| 664 | Allen AI | — |
| 665 | Mistral | — |
| 666 | Nexusflow | — |
| 667 | HuggingFace | — |
| 668 | Cohere | — |
| 669 | Cohere | — |
| 670 | — | |
| 671 | — | |
| 672 | Mistral | — |
| 673 | 01 AI | — |
| 674 | — | |
| 675 | Alibaba | — |
| 676 | Reka AI | — |
| 677 | Zhipu AI | — |
| 678 | Nexusflow | — |
| 679 | InternLM | — |
| 680 | Microsoft | — |
| 681 | NVIDIA | — |
| 682 | Microsoft | — |
| 683 | Microsoft | — |
| 684 | Zhipu AI | — |
| 685 | Tencent | — |
| 686 | 01 AI | — |
| 687 | Alibaba | — |
| 688 | Microsoft | — |
| 689 | Mistral | — |
| 690 | HuggingFace | — |
| 691 | Alibaba | — |
| 692 | Nexusflow | — |
| 693 | — | |
| 694 | Mistral | — |
| 695 | Alibaba | — |
| 696 | Alibaba | — |
| 697 | Alibaba | — |
| 698 | Alibaba | — |
| 699 | Allen AI | — |
| 700 | — | |
| 701 | Alibaba | — |
| 702 | NousResearch | — |
| 703 | OpenChat | — |
| 704 | Upstage AI | — |
| 705 | Mistral | — |
| 706 | Mistral | — |
| 707 | Together AI | — |
| 708 | 01 AI | — |
| 709 | UC Berkeley | — |
| 710 | Allen AI | — |
| 711 | NVIDIA | — |
| 712 | NousResearch | — |
| 713 | OpenChat | — |
| 714 | Cognitive Computations | — |
| 715 | Tsinghua | — |
| 716 | HuggingFace | — |
| 717 | HuggingFace | — |
| 718 | Mistral | — |
| 719 | Alibaba | — |
| 720 | — | |
| 721 | — | |
| 722 | Microsoft | — |
| 723 | Tsinghua | — |
| 724 | LMSYS | — |
| 725 | MosaicML | — |
| 726 | OpenAI | — |
| 727 | Microsoft | — |
| 728 | — | |
| 729 | MosaicML | — |
| 730 | LMSYS | — |
| 731 | Nomic AI | — |
| 732 | RWKV | — |
| 733 | Stability.ai | — |
| 734 | OpenAssistant | — |
| 735 | Databricks | — |
| 736 | UC Berkeley | — |
| 737 | LMSYS | — |
| 738 | LMSYS | — |
| 739 | Tsinghua | — |
| 740 | Stanford | — |
AA Intelligence Index data from Artificial Analysis· updated Aug 23, 2026